Packing Details
Normal Pallets
SIZE | PCS. PER BOX | SQM. PER BOX | SQFT. PER BOX | WEIGHT PER BOX IN KGS | BOXES / PALLET | SQM / PALLET | WEIGHT / PALLET | PALLETS / CONTAINER | BOXS / CONTAINER | SQM / CONTAINER | WEIGHT / CONTAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400x800 | 4 | 1.28 | 13.78 | 22.50 | 44.00 | 56.32 | 1,015 | 24 | 1,056 | 1,352 | 24,360 |
300x600 (5pc) | 5 | 0.90 | 9.69 | 14.70 | 96.00 | 86.40 | 1,436 | 19.00 | 1,824 | 1,641 | 27,288 |
300x600 (8pc) | 8 | 1.44 | 15.50 | 23.00 | 60.00 | 86.40 | 1,405 | 19 | 1,140 | 1,641 | 26,695 |
300x300 | 9 | 0.81 | 8.72 | 11.30 | 120.00 | 97.20 | 1,381 | 20 | 2,400 | 1,944 | 27,611 |
300x300 (ASPIRIA) | 8 | 0.96 | 10.33 | 16.00 | 84.00 | 80.64 | 1,369 | 20 | 1,680 | 1,613 | 27,380 |
Euro Pallets
SIZE | PCS. PER BOX | SQM. PER BOX | SQFT. PER BOX | WEIGHT PER BOX IN KGS | BOXES / PALLET | SQM / PALLET | WEIGHT / PALLET | PALLETS / CONTAINER | BOXS / CONTAINER | SQM / CONTAINER | WEIGHT / CONTAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400x800 | 4 | 1.28 | 13.78 | 22.50 | 32.00 | 40.96 | 745 | 33 | 1,056.00 | 1,352.60 | 24,585 |
300x600 (5pc) | 5 | 0.90 | 9.69 | 14.70 | 56.00 | 50.40 | 848 | 32 | 1,792.00 | 1,613.60 | 27,142 |
300x600 (8pc) | 8 | 1.44 | 15.50 | 23.00 | 36.00 | 51.84 | 853 | 32.00 | 1,152.00 | 1,659 | 27,296 |
300x300 | 9 | 0.81 | 8.72 | 11.30 | 84.00 | 68.04 | 974 | 28 | 2,352.00 | 1,905.00 | 27,296 |
300x300 (ASPIRIA) | 8 | 0.72 | 7.75 | 12.00 | 48.00 | 46.08 | 793 | 33 | 1,584.00 | 1,521.00 | 26,169 |
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS ?
We believe in developing and maintaining a long-term relationship with a client.